Honda Việt Nam ra mắt Honda City, mẫu sedan cỡ B thuộc bản nâng cấp, lắp ráp trong nước. Điểm nhấn của Honda City nằm ở gói an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Những tính năng hỗ trợ như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu chệch làn, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành.
| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | KHUYẾN MÃI |
| Honda CITY G | 499.000.000 | |
| Honda CITY L | 539.000.000 | Liên hệ Hotline: 0837.93.7777 |
| Honda CITY RS | 569.000.000 |
Chính sách bán hàng Honda City
- Tặng tiền mặt 100% Lệ Phí Trước Bạ (thay đổi theo từng thời điểm và phiên bản)
- Tặng bảo hiểm thân vỏ.
- Tặng gói phụ kiện lên chính hãng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.
- Hỗ trợ đăng ký, ra biển số xe trong 1 ngày.
- Định giá xe đã qua sử dụng MIỄN PHÍ.
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, sắp lịch bảo dưỡng xe qua điện thoại.
- Hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất cố định khi mua xe chỉ từ 6,6%/ năm, mức vay lên đến 80% giá trị xe trong 8 năm, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, giải quyết hồ sơ vay trong vòng 24h
Ngoại thất Honda City
Phong cách thiết kế thể thao đầy mạnh mẽ, cuốn hút là tuyên ngôn cho dấu ấn riêng đậm chất cá tính của chủ sở hữu. Honda City đón đầu mọi xu hướng, kiến tạo diện mạo mới đầy kiêu hãnh để bạn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Với khả năng vận hành mạnh mẽ hàng đầu phân khúc, HONDA CITY mang tới cảm giác lái thể thao, mạnh mẽ, để bạn tự tin, sẵn sàng tăng tốc
Mặt Trước Honda City
Mặt trước xe nổi bật với ốp mặt ca – lăng hình đôi cánh vững chãi, tạo lên phong cách thể thao và sang trọng cùng logo RS dập nổi mang đậm tinh thần thể thao HONDA ( RS )

Cụm đèn trước
Cụm đèn trước được thiết kế hiện đại với điểm nhấn là dải đèn LED chạy ban ngày cuốn hút bao ánh mắt nhìn ngưỡng mộ

Cụm đèn hậu
Cụm đèn hậu LED với thiết kế đa chiều sắc sảo, giúp tăng khả năng nhận diện trong đêm

Gương chiếu hậu
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED hiện đại ( RS, L )

Đèn Sương Mù Led
Thiết kế hài hòa với cản trước góp phần tôn lên dấu ấn thể thoa ấn tượng trên city RS

Líp hông khuếch tán
Chi tiết thiết kế mới giúp honda city khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn.

Ăng ten Vây Cá Mập
Tạo sự ấn tượng đầy cá tính trên honda city

Cản sau góc cạnh
Góp phần tạo nên dấu ấn thể thao ấn tượng cho honda city.

LA – ZĂNG
La – zăng 16 inch đa chấu thiết kế thể thao, tạo nên sự khở khoắn và thời trang cho chiếc xe ( RS )

NỘI THẤT RỘNG RÃI, BỨT PHÁ MỌI GIỚI HẠN
Tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyến đi với không gian nội thất rộng rãi và đầy tiện nghi. Với Honda City, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đầy cảm hứng. Khoang nội thất được thiết kế tối ưu, hiện đại, đem tới không gian rộng rãi, nhiều tiện nghi. Thoải mái cho người lái và các hành khách ngồi trên xe. Kết hợp Hệ thống âm thanh trên Honda City được trang bị 8 loa cho âm thanh trung thực, giúp bạn tận hưởng từng bản nhạc yêu thích ( RS )

Màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng 8 inch trên Honda City có độ phân giải cao cho hình ảnh hiển thị mượt mà và sắc nét. Hệ thống hỗ trợ kết nối với điện thoai thông minh giúp bạn dễ dàng nghe nhạc, nhắn tin, xem bản đồ… Và tận hưởng hành trình 1 cách trọn vẹn.

Ghế lái bọc da
Với viền chỉ đỏ mang lại phong cách thể thao và sự cuốn hút cho honda city ( RS )

Đồng hồ tốc độ
Đồng hồ tốc độ với đèn viền mang đậm vẻ thể thao và cá tính.

Cửa gió điều hòa sau
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau mang lại cảm giác thực sự thoải mái

Hệ thống điều hòa
Hệ thống điều hòa 1 vùng tiện nghi với chế độ max cool làm lạnh nhanh với chỉ 1 nút bấm.

Hệ thống túi khí
Hệ thống 6 túi khí được trang bị trên Honda City giúp đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và người đồng hành trong trường hợp sảy ra va chạm

Trang bị an toàn trên Honda City
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường. Các tính năng của Honda SENSING chỉ có vai trò hỗ trợ lái xe an toàn trong những điều kiện nhất định và không thể thay thế việc lái xe của người sử dụng. Hãy luôn chú ý quan sát và chủ động lái xe an toàn. Chi tiết về tính năng của Honda SENSING, vui lòng tham khảo trong Hướng dẫn sử dụng xe.
Hệ thống giảm thiểu va chạm CMBS
Cảnh báo vật cản, tự động phanh để giảm thiểu va chạm.

Cảnh báo xe phía trước khỏi hành LCDN
Cảnh báo khi xe phía trước dừng hoặc khởi hành trong trường hợp đèn đỏ

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC
Khi được kích hoạt tự động tăng giảm ga để giữ khoảng cách với xe phía trước

Hệ thống đèn phá thích ứng tự động AHB
Tự động chuyển đổi đèn chiếu gần và chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông

Hệ thống giảm thiểu lệch làn RDM
Cảnh báo khi phát hiện đè vạch phân cách giữ làn đường.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn LKAS
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ đánh lái giữ cho xe ở giữa làn đường.

Hệ thống Khung gầm và Động cơ
Động cơ 1.5L I-VTEC DOHC
Honda City được rang bị động cơ 1.5L i-VTEC DOHC mới cho công suất cực đại 119hp/6600 rpm, giúp xe tăng tốc nhanh mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Hộp số tự động Vô cấp
Hộp số tự động ( CVT ) trang bị trên Honda City giúp xe chuyển động mượt mà, êm ái và không còn cảm giác hẫng/giật mỗi khi vào số, mang lại cảm giác lái thư thái và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Hệ thống khung gầm
Hệ thống khung gầm Honda City được thiết kế giúp giảm ma sát xung quanh hệ thống treo, cải thiện cảm giác cân bằng tay lái và góp phần gia tăng độ ổn định của xe.

Khung xe cường lực cao
Khung xe sử dụng các tấm thép cường lực cao, giúp hấp thụ lực va chạm, giảm nguy cơ chấn thương

Thông số kỹ thuật Honda City
| DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI | ||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | ||
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | 1.495/1.485 | 1.495/1.485 |
| Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
| La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 | 1.128 | 1.140 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa | ||
| Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Không | Không | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| NỘI THẤT | |||
| KHÔNG GIAN | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||
| Chất liệu | Urethane | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
| Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có | Có |
| Đài AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
| Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
| TIỆN NGHI KHÁC | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
| Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
| AN TOÀN | |||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |








